فيما يلي متوسط معدلات الذكاء في مختلف الدول حتى تاريخ 1 يناير 2025. تستند هذه الدراسة إلى بيانات تم جمعها من 1,393,066 شخصًا حول العالم أجروا نفس اختبار الذكاء على هذا الموقع خلال عام 2024. تم استبعاد الدول المظللة باللون الرمادي على الخريطة من الدراسة بسبب نقص البيانات.
يظهر أن متوسط معدل الذكاء عالميًا يميل إلى أن يكون أعلى في شرق آسيا. في المقابل، تسجل مناطق مثل وسط وجنوب أفريقيا وأمريكا اللاتينية معدلات ذكاء أقل مقارنة بالمعدل العالمي. أما في أوروبا، وغرب آسيا، وأوقيانوسيا، وأمريكا الشمالية، وشمال أفريقيا، فيظهر أن متوسط معدل الذكاء قريب من المعدل العالمي.
مصداقية هذا التصنيف
جميع المشاركين في هذه الدراسة أجروا نفس اختبار الذكاء خلال عام 2024. وفي 82.45٪ من الدول، أظهرت نتائج الذكاء اختلافات طفيفة (أقل من نقطتين) مقارنة بنتائج العام الماضي، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في هذا التصنيف.
التوزيع العالمي لمعدل الذكاء
يُعتبر معدل الذكاء، كمعيار للقدرات الإدراكية، من الأدوات واسعة الاستخدام في الأبحاث العلمية وعلم النفس والدراسات الاجتماعية. يقيس هذا المؤشر مهارات مثل التفكير المنطقي، والرياضيات، وحل المشكلات، والفهم. في هذه الدراسة، تم حساب متوسط معدلات الذكاء للأفراد في مختلف الدول ومقارنتها. أظهرت النتائج أن عوامل مثل مستوى التعليم، والوصول إلى الموارد، والثقافة، والجينات، والبيئة لها تأثير كبير على معدلات الذكاء.
التصنيفات حسب المنطقة
1. شرق آسيا
تتصدر دول شرق آسيا، مثل اليابان وكوريا الجنوبية والصين وسنغافورة وتايوان، باستمرار قائمة معدلات الذكاء الأعلى عالميًا. في عام 2025، سجلت هذه الدول مرة أخرى أعلى معدلات ذكاء على المستوى العالمي. يُعزى هذا النجاح إلى الأنظمة التعليمية القوية، وثقافة تقدير التعليم، والتركيز على التميز الأكاديمي. على سبيل المثال، سجلت اليابان متوسط معدل ذكاء بلغ 106، بينما تصدرت سنغافورة القائمة بمتوسط معدل ذكاء بلغ 108.
2. أوروبا
سجلت دول أوروبية، مثل ألمانيا وسويسرا وهولندا والسويد وفنلندا، معدلات ذكاء مرتفعة، لكنها أقل من معدلات دول شرق آسيا. ومع ذلك، فإن دول أوروبا الشرقية والجنوبية، مثل بلغاريا واليونان، سجلت معدلات ذكاء أقل قليلاً من المتوسط الأوروبي. يبرز تأثير الأنظمة التعليمية وسياسات الرفاه الاجتماعي بوضوح على هذه النتائج في أوروبا.
3. أمريكا الشمالية
تقترب معدلات الذكاء في الولايات المتحدة وكندا من أعلى الأرقام العالمية، حيث تتراوح بين 98 و102. ومع ذلك، توجد اختلافات إقليمية داخل هذه الدول. على سبيل المثال، تؤدي الفروقات في جودة التعليم وتفاوت الوصول إلى الموارد بين المناطق المختلفة في الولايات المتحدة إلى نتائج متباينة.
4. أوقيانوسيا
تحتل دول مثل أستراليا ونيوزيلندا مراكز متقدمة في معدلات الذكاء، إذ تسجل معدلات قريبة من 99. يشير ذلك إلى أن جودة التعليم ومستويات المعيشة في هذه المناطق تلعب دورًا كبيرًا في تعزيز القدرات الإدراكية.
5. أفريقيا
سجلت دول أفريقيا الوسطى والجنوبية معدلات ذكاء أقل من المتوسط العالمي. ويرجع ذلك على الأرجح إلى عوامل مثل ضعف الوصول إلى التعليم الجيد، والفقر المنتشر، وسوء التغذية، والتحديات الصحية. ومع ذلك، سجلت دول شمال أفريقيا مثل مصر والمغرب وتونس معدلات ذكاء أفضل، أقرب إلى المعدل العالمي.
6. أمريكا اللاتينية
أظهرت دول أمريكا اللاتينية، مثل البرازيل والمكسيك والأرجنتين، معدلات ذكاء أقل مقارنة بالمناطق الأكثر تطورًا. من المحتمل أن تسهم العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في هذه الفروقات.
العوامل المؤثرة في معدل الذكاء
1. التعليم
جودة التعليم وسهولة الوصول إليه لهما تأثير مباشر على متوسط معدلات الذكاء. عادةً ما تسجل الدول ذات الأنظمة التعليمية المتقدمة معدلات ذكاء أعلى.
2. العوامل الوراثية
تلعب العوامل الوراثية دورًا كبيرًا في تحديد معدل الذكاء. ومع ذلك، أظهرت الدراسات أن العوامل البيئية، مثل التغذية والتعليم، يمكن أن تعدل بشكل كبير تأثير الجينات.
3. التغذية
التغذية السليمة خلال الطفولة ضرورية لتطوير الدماغ والأداء الإدراكي. يمكن أن يؤثر نقص العناصر الغذائية الأساسية سلبًا على معدلات الذكاء.
4. الثقافة والبيئة
تؤثر الثقافة والقيم المجتمعية والبيئة على النمو الإدراكي. على سبيل المثال، تميل المجتمعات التي تعطي الأولوية للتعليم والتعلم إلى تسجيل معدلات ذكاء أعلى.
5. التكنولوجيا والوصول إلى الموارد
في العصر الرقمي، يمكن أن تعزز التكنولوجيا والإنترنت المهارات الإدراكية. عادةً ما تسجل الدول التي تتمتع بوصول أكبر إلى التكنولوجيا معدلات ذكاء أعلى.
التحديات والقيود في الدراسة
على الرغم من البيانات الواسعة التي تم جمعها في هذه الدراسة، إلا أن هناك بعض القيود التي يجب مراعاتها:
- العينة غير العشوائية: تستند الدراسة إلى أشخاص أجروا الاختبار طوعًا، وقد لا تكون هذه العينة ممثلة بشكل كامل للسكان في كل دولة.
- العوامل الثقافية: قد لا تكون اختبارات الذكاء مصممة لتناسب جميع الثقافات، مما قد يؤثر على النتائج.
- الوصول إلى الاختبار: قد يكون الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الفقيرة أو التي تفتقر إلى الإنترنت غير ممثلين بشكل كافٍ في هذه الدراسة.
هل يعكس معدل الذكاء الذكاء الحقيقي؟
على الرغم من أن معدل الذكاء يُعتبر معيارًا مهمًا للقدرات الإدراكية، إلا أنه لا يعكس الذكاء العام بشكل كامل. يشمل الذكاء جوانب مختلفة، مثل الذكاء العاطفي، والإبداع، ومهارات حل المشكلات، والقدرات الاجتماعية، التي لا يتم تقييمها في اختبارات الذكاء التقليدية. لذلك، يجب تفسير نتائج هذه الدراسة بحذر واعتبارها مجرد مقياس واحد من بين العديد من مقاييس التقييم.
تصنيف الدول حسب معدل الذكاء
الترتيب | البلد | IQ | عدد المشاركين | العام السابق | الفرق |
---|---|---|---|---|---|
1 | الصين | 107.43 | 117312 | 106.99 | +0.44 |
2 | إيران | 106.63 | 4064 | 106.84 | -0.21 |
3 | كوريا الجنوبية | 106.57 | 24227 | 107.54 | -0.97 |
4 | اليابان | 106.54 | 149450 | 106.18 | +0.36 |
5 | سنغافورة | 105.25 | 5349 | 106.18 | -0.93 |
6 | روسيا | 103.31 | 19985 | 100.64 | +2.67 |
7 | منغوليا | 103.13 | 2744 | 102.3 | +0.83 |
8 | أستراليا | 102.67 | 9812 | 101.7 | +0.97 |
9 | أرمينيا | 102.64 | 450 | 99.87 | +2.77 |
10 | إسبانيا | 102.37 | 11583 | 102.01 | +0.36 |
11 | سريلانكا | 102.21 | 2924 | 102.16 | +0.05 |
12 | نيوزيلندا | 102.2 | 2455 | 101.76 | +0.44 |
13 | سلوفينيا | 102.19 | 2518 | 102.31 | -0.12 |
14 | كندا | 101.73 | 8047 | 102.6 | -0.87 |
15 | تايلاند | 101.66 | 23339 | 98.46 | +3.2 |
16 | بيلاروسيا | 101.58 | 7306 | 100.78 | +0.8 |
17 | فرنسا | 101.54 | 8290 | 101.28 | +0.26 |
18 | صربيا | 101.03 | 5995 | 100.66 | +0.37 |
19 | إيطاليا | 101.03 | 19016 | 102.11 | -1.08 |
20 | سويسرا | 100.85 | 5760 | 101.58 | -0.73 |
21 | جورجيا | 100.7 | 4791 | 101.36 | -0.66 |
22 | ماليزيا | 100.69 | 19975 | 99.55 | +1.14 |
23 | فنلندا | 100.48 | 9321 | 99.92 | +0.56 |
24 | اليونان | 100.31 | 4896 | 97.51 | +2.8 |
25 | فيتنام | 100.22 | 48797 | 101.45 | -1.23 |
26 | بلجيكا | 100.18 | 4480 | 101.45 | -1.27 |
27 | الولايات المتحدة | 100.17 | 27529 | 98.99 | +1.18 |
28 | لوكسمبورغ | 100.05 | 350 | 100.35 | -0.3 |
29 | آيسلندا | 99.94 | 514 | 100.49 | -0.55 |
30 | سلوفاكيا | 99.94 | 8784 | 100.62 | -0.68 |
31 | هولندا | 99.82 | 20964 | 100.66 | -0.84 |
32 | التشيك | 99.81 | 17365 | 100.17 | -0.36 |
33 | المملكة المتحدة | 99.79 | 9935 | 99.82 | -0.03 |
34 | ألمانيا | 99.78 | 29933 | 102.36 | -2.58 |
35 | النمسا | 99.71 | 4069 | 102.71 | -3 |
36 | المجر | 99.59 | 6768 | 99.38 | +0.21 |
37 | لبنان | 99.58 | 792 | 98.87 | +0.71 |
38 | بيرو | 99.47 | 8420 | 97.26 | +2.21 |
39 | مالطا | 99.47 | 215 | N/A | |
40 | بولندا | 99.45 | 28423 | 99.87 | -0.42 |
41 | إستونيا | 99.44 | 2926 | 99.29 | +0.15 |
42 | البرتغال | 99.42 | 4404 | 99.27 | +0.15 |
43 | كرواتيا | 99.42 | 6763 | 99.73 | -0.31 |
44 | الهند | 99.24 | 17649 | 99.31 | -0.07 |
45 | إسرائيل | 99.21 | 7847 | 102.18 | -2.97 |
46 | تركيا | 99.21 | 30100 | 95.63 | +3.58 |
47 | لاتفيا | 99.05 | 4872 | 98.77 | +0.28 |
48 | الجبل الأسود | 98.97 | 1261 | 99.34 | -0.37 |
49 | أيرلندا | 98.9 | 1326 | 100.11 | -1.21 |
50 | ليتوانيا | 98.8 | 7706 | 97.94 | +0.86 |
51 | أذربيجان | 98.73 | 2310 | 96.89 | +1.84 |
52 | النرويج | 98.61 | 8910 | 98.74 | -0.13 |
53 | السويد | 98.61 | 8652 | 99.44 | -0.83 |
54 | قبرص | 98.58 | 1281 | 97.04 | +1.54 |
55 | بروناي | 98.32 | 219 | N/A | |
56 | الدنمارك | 98.04 | 8063 | 97.32 | +0.72 |
57 | بلغاريا | 97.91 | 5051 | 101.71 | -3.8 |
58 | مقدونيا الشمالية | 97.91 | 627 | 98.83 | -0.92 |
59 | البوسنة والهرسك | 97.89 | 2524 | 99.57 | -1.68 |
60 | تونس | 97.75 | 2255 | 97.68 | +0.07 |
61 | ميانمار | 97.66 | 1588 | 97.39 | +0.27 |
62 | ألبانيا | 97.54 | 600 | 97.28 | +0.26 |
63 | مولدوفا | 97.42 | 2660 | 97.06 | +0.36 |
64 | الجزائر | 97.34 | 3318 | 98.64 | -1.3 |
65 | مصر | 97.31 | 4066 | 98.86 | -1.55 |
66 | كازاخستان | 97.27 | 5732 | 97.26 | +0.01 |
67 | نيبال | 97.16 | 1057 | 98.43 | -1.27 |
68 | المغرب | 97.12 | 3587 | 98.02 | -0.9 |
69 | أوزبكستان | 96.98 | 8986 | 94.81 | +2.17 |
70 | الأردن | 96.9 | 1193 | 99.14 | -2.24 |
71 | كوبا | 96.84 | 742 | 95.28 | +1.56 |
72 | الإمارات العربية المتحدة | 96.83 | 2739 | 97.4 | -0.57 |
73 | موريشيوس | 96.77 | 393 | N/A | |
74 | الفلبين | 96.72 | 8216 | 96.37 | +0.35 |
75 | بنغلاديش | 96.55 | 2990 | 95.84 | +0.71 |
76 | رومانيا | 96.43 | 19163 | 96.15 | +0.28 |
77 | المكسيك | 95.63 | 16100 | 92.89 | +2.74 |
78 | أوكرانيا | 95.55 | 88757 | 94.26 | +1.29 |
79 | إثيوبيا | 95.54 | 799 | 95.3 | +0.24 |
80 | تشيلي | 95.52 | 8296 | 94.14 | +1.38 |
81 | أوروغواي | 95.33 | 1846 | 94.2 | +1.13 |
82 | الكويت | 95.28 | 404 | 93.85 | +1.43 |
83 | الإكوادور | 95.07 | 4356 | 92.89 | +2.18 |
84 | قيرغيزستان | 95 | 1550 | 93.46 | +1.54 |
85 | قطر | 94.9 | 537 | 97.59 | -2.69 |
86 | ترينيداد وتوباغو | 94.87 | 314 | N/A | |
87 | مدغشقر | 94.87 | 1027 | 95.32 | -0.45 |
88 | الأرجنتين | 94.51 | 14404 | 92.98 | +1.53 |
89 | كوستاريكا | 94.36 | 1815 | 93.61 | +0.75 |
90 | جنوب أفريقيا | 94.19 | 8370 | 93.73 | +0.46 |
91 | عمان | 94.16 | 513 | 94.23 | -0.07 |
92 | السعودية | 94.14 | 4504 | 96.58 | -2.44 |
93 | العراق | 94.12 | 2138 | 94.86 | -0.74 |
94 | البحرين | 94.07 | 310 | N/A | |
95 | كمبوديا | 93.99 | 1642 | 95.36 | -1.37 |
96 | طاجيكستان | 93.75 | 422 | 92.1 | +1.65 |
97 | إندونيسيا | 93.57 | 157737 | 92.64 | +0.93 |
98 | اليمن | 93.53 | 325 | N/A | |
99 | باكستان | 93.31 | 1871 | 95.51 | -2.2 |
100 | كولومبيا | 93.28 | 9320 | 90.91 | +2.37 |
101 | البرازيل | 93.02 | 44412 | 94.02 | -1 |
102 | بوليفيا | 92.8 | 2379 | 92.58 | +0.22 |
103 | لاوس | 92.36 | 915 | 92.72 | -0.36 |
104 | نيجيريا | 91.46 | 1912 | 91.95 | -0.49 |
105 | غواتيمالا | 91.38 | 1702 | 88.45 | +2.93 |
106 | كينيا | 91.25 | 939 | N/A | |
107 | السلفادور | 91.22 | 818 | 89.5 | +1.72 |
108 | فنزويلا | 91.21 | 3331 | 90.43 | +0.78 |
109 | بورتوريكو | 91.08 | 894 | 92.67 | -1.59 |
110 | باراغواي | 90.81 | 1536 | 89.46 | +1.35 |
111 | بنما | 90.72 | 881 | 90.47 | +0.25 |
112 | هندوراس | 90.65 | 731 | 90.2 | +0.45 |
113 | زيمبابوي | 90.32 | 313 | N/A | |
114 | غانا | 90.22 | 342 | N/A | |
115 | أوغندا | 90.14 | 206 | N/A | |
116 | جمهورية الدومينيكان | 90.1 | 870 | 88.98 | +1.12 |
117 | الكاميرون | 90.07 | 558 | 90.86 | -0.79 |
118 | توغو | 89.95 | 234 | N/A | |
119 | تنزانيا | 89.83 | 219 | N/A | |
120 | نيكاراغوا | 88.85 | 883 | 87.75 | +1.1 |
121 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 88.58 | 359 | 87.25 | +1.33 |
122 | ساحل العاج | 88.54 | 322 | 87.6 | +0.94 |
123 | السنغال | 88.19 | 283 | 90.27 | -2.08 |
124 | موزمبيق | 87.92 | 255 | N/A | |
125 | بنين | 87.11 | 275 | 88.54 | -1.43 |
126 | أنغولا | 86.14 | 520 | 86.7 | -0.56 |
127 | الغابون | 85.56 | 288 | 86.09 | -0.53 |
الخاتمة
تقدم معدلات الذكاء المتوسطة بين الدول لمحة عامة عن القدرات الإدراكية على مستوى العالم. تسلط هذه الدراسة الضوء على تصدر شرق آسيا القائمة، بينما تسجل مناطق مثل وسط وجنوب أفريقيا وأمريكا اللاتينية معدلات أقل مقارنة بالمعدل العالمي. ومع ذلك، تلعب العوامل البيئية والاجتماعية والثقافية دورًا كبيرًا في هذه الاختلافات.
من المهم ملاحظة أن معدل الذكاء المتوسط يمثل واحدًا فقط من المؤشرات العديدة التي يمكن استخدامها لتقييم حالة المجتمعات. في النهاية، يمكن أن تساهم التطورات في التعليم، وتحسين الوصول إلى الموارد، وتقليل عدم المساواة في تعزيز القدرات الإدراكية حول العالم.