Im Folgenden finden Sie die aktualisierten durchschnittlichen IQ-Werte nach Ländern, Stand: 1. Januar 2025. Diese Studie basiert auf Daten von 1.393.066 Personen weltweit, die im Jahr 2024 denselben IQ-Test auf dieser Website absolviert haben. Länder, die auf der Karte grau markiert sind, wurden aufgrund unzureichender Daten von der Studie ausgeschlossen.
Der durchschnittliche IQ scheint in Ostasien generell höher zu sein. Im Gegensatz dazu verzeichnen Regionen wie Zentral- und Südafrika sowie Lateinamerika niedrigere durchschnittliche IQ-Werte im Vergleich zum globalen Durchschnitt. Gleichzeitig bewegen sich die durchschnittlichen IQ-Werte in Europa, Westasien, Ozeanien, Nordamerika und Nordafrika um den globalen Durchschnittswert.
Glaubwürdigkeit dieser Rangliste
Alle Teilnehmer dieser Studie haben im Jahr 2024 denselben IQ-Test absolviert. In 82,45 % der Länder zeigten die IQ-Ergebnisse nur minimale Unterschiede (weniger als 2 Punkte) im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres, was auf die relative Stabilität dieser Rangliste hinweist.
Globale Verteilung der IQ-Werte
IQ, als Maß für kognitive Fähigkeiten, wird in der wissenschaftlichen Forschung, Psychologie und Sozialwissenschaft häufig verwendet. Er misst typischerweise Fähigkeiten wie logisches Denken, Mathematik, Problemlösung und Verständnis. In dieser Studie wurden die durchschnittlichen IQ-Werte von Personen aus verschiedenen Ländern berechnet und verglichen. Die Ergebnisse zeigen, dass Faktoren wie Bildungsniveau, Zugang zu Ressourcen, Kultur, Genetik und Umwelt einen erheblichen Einfluss auf die IQ-Werte haben.
Ranglisten nach Regionen
1. Ostasien
Länder in Ostasien wie Japan, Südkorea, China, Singapur und Taiwan stehen in der Rangliste des durchschnittlichen IQs beständig an der Spitze. Auch im Jahr 2025 haben diese Länder erneut die höchsten durchschnittlichen IQ-Werte weltweit verzeichnet. Dieser Erfolg wird auf starke Bildungssysteme, eine Kultur, die Lernen schätzt, und einen Fokus auf akademische Exzellenz zurückgeführt. Beispielsweise verzeichnete Japan einen durchschnittlichen IQ von 106, während Singapur mit einem Durchschnitt von 108 an der Spitze lag.
2. Europa
Europäische Länder wie Deutschland, Schweiz, Niederlande, Schweden und Finnland wiesen ebenfalls hohe durchschnittliche IQ-Werte auf, auch wenn sie nicht ganz so hoch waren wie in Ostasien. Länder in Osteuropa und Südeuropa, wie Bulgarien und Griechenland, lagen leicht unter dem europäischen Durchschnitt. Eine bemerkenswerte Beobachtung ist der deutliche Einfluss von Bildungssystemen und sozialer Sicherheit auf diese Ergebnisse in ganz Europa.
3. Nordamerika
Die Vereinigten Staaten und Kanada haben ebenfalls durchschnittliche IQ-Werte, die nahe an den höchsten globalen Zahlen liegen, typischerweise zwischen 98 und 102. Allerdings sind regionale Unterschiede innerhalb dieser Länder bemerkenswert. Beispielsweise tragen Unterschiede in der Bildungsqualität und im Zugang zu Ressourcen in verschiedenen Regionen der USA zu variierenden Ergebnissen bei.
4. Ozeanien
Länder wie Australien und Neuseeland schneiden ebenfalls gut ab, was den durchschnittlichen IQ betrifft, mit Werten um 99. Dies deutet darauf hin, dass die Qualität der Bildung und der Lebensstandard in diesen Regionen erheblich zur Förderung kognitiver Fähigkeiten beitragen.
5. Afrika
Die Ergebnisse aus Ländern in Zentral- und Südafrika lagen unter dem globalen Durchschnitt. Faktoren wie begrenzter Zugang zu qualitativ hochwertiger Bildung, weit verbreitete Armut, Unterernährung und gesundheitliche Herausforderungen dürften die Hauptursachen für diese Ergebnisse sein. Allerdings verzeichneten nordafrikanische Länder wie Ägypten, Marokko und Tunesien bessere durchschnittliche IQ-Werte, die näher am globalen Durchschnitt liegen.
6. Lateinamerika
Lateinamerikanische Länder wie Brasilien, Mexiko und Argentinien zeigten ebenfalls niedrigere durchschnittliche IQ-Werte im Vergleich zu stärker entwickelten Regionen. Wirtschaftliche, soziale und kulturelle Faktoren tragen wahrscheinlich zu diesen Unterschieden bei.
Faktoren, die den IQ beeinflussen
IQ ist ein komplexes Maß, das von verschiedenen Faktoren beeinflusst wird. Einige dieser Faktoren sind:
1. Bildung
Die Qualität und Zugänglichkeit von Bildung wirken sich direkt auf die durchschnittlichen IQ-Werte aus. Länder mit fortschrittlichen Bildungssystemen weisen typischerweise höhere durchschnittliche IQ-Werte auf.
2. Genetik
Genetische Faktoren spielen eine bedeutende Rolle bei der Bestimmung des IQ. Studien haben jedoch gezeigt, dass Umweltfaktoren wie Ernährung und Bildung den Einfluss der Genetik erheblich verändern können.
3. Ernährung
Eine angemessene Ernährung in der Kindheit ist entscheidend für die Gehirnentwicklung und die kognitive Leistungsfähigkeit. Ein Mangel an wichtigen Nährstoffen kann sich negativ auf die IQ-Werte auswirken.
4. Kultur und Umwelt
Kultur, gesellschaftliche Werte und die Umwelt können das kognitive Wachstum beeinflussen. Zum Beispiel neigen Gesellschaften, die Bildung und Lernen priorisieren, dazu, höhere durchschnittliche IQ-Werte zu haben.
5. Technologie und Zugang zu Ressourcen
Im digitalen Zeitalter kann der Zugang zu Technologie und Internet kognitive Fähigkeiten fördern. Länder mit einem höheren Zugang zu Technologie melden in der Regel höhere durchschnittliche IQ-Werte.
Herausforderungen und Einschränkungen der Studie
Trotz der umfangreichen in dieser Studie gesammelten Daten sollten einige Einschränkungen berücksichtigt werden:
- Nicht-zufällige Stichprobe: Die Studie basiert auf Personen, die freiwillig den Test absolviert haben, was möglicherweise keine vollständig repräsentative Stichprobe der Bevölkerung jedes Landes darstellt.
- Kulturelle Faktoren: IQ-Tests sind möglicherweise nicht vollständig an alle Kulturen angepasst, was die Ergebnisse beeinflussen könnte.
- Zugang zum Test: Personen, die in ärmeren Regionen oder in Gebieten mit begrenztem Internetzugang leben, könnten in dieser Studie unterrepräsentiert sein.
Reflektiert der durchschnittliche IQ die wahre Intelligenz?
Obwohl der IQ ein wichtiges Maß für kognitive Fähigkeiten ist, erfasst er nicht vollständig die gesamte Intelligenz einer Person. Intelligenz umfasst verschiedene Aspekte wie emotionale Intelligenz, Kreativität, Problemlösungsfähigkeiten und soziale Fähigkeiten, die in standardisierten IQ-Tests nicht bewertet werden. Daher sollten die Ergebnisse dieser Studie vorsichtig interpretiert und lediglich als eine von mehreren Bewertungsmetriken betrachtet werden.
IQ-Rankings nach Ländern
Rang | Land | IQ | Teilnehmer | Vorjahr | Unterschied |
---|---|---|---|---|---|
1 | China | 107.43 | 117312 | 106.99 | +0.44 |
2 | Iran | 106.63 | 4064 | 106.84 | -0.21 |
3 | Südkorea | 106.57 | 24227 | 107.54 | -0.97 |
4 | Japan | 106.54 | 149450 | 106.18 | +0.36 |
5 | Singapur | 105.25 | 5349 | 106.18 | -0.93 |
6 | Russland | 103.31 | 19985 | 100.64 | +2.67 |
7 | Mongolei | 103.13 | 2744 | 102.3 | +0.83 |
8 | Australien | 102.67 | 9812 | 101.7 | +0.97 |
9 | Armenien | 102.64 | 450 | 99.87 | +2.77 |
10 | Spanien | 102.37 | 11583 | 102.01 | +0.36 |
11 | Sri Lanka | 102.21 | 2924 | 102.16 | +0.05 |
12 | Neuseeland | 102.2 | 2455 | 101.76 | +0.44 |
13 | Slowenien | 102.19 | 2518 | 102.31 | -0.12 |
14 | Kanada | 101.73 | 8047 | 102.6 | -0.87 |
15 | Thailand | 101.66 | 23339 | 98.46 | +3.2 |
16 | Belarus | 101.58 | 7306 | 100.78 | +0.8 |
17 | Frankreich | 101.54 | 8290 | 101.28 | +0.26 |
18 | Serbien | 101.03 | 5995 | 100.66 | +0.37 |
19 | Italien | 101.03 | 19016 | 102.11 | -1.08 |
20 | Schweiz | 100.85 | 5760 | 101.58 | -0.73 |
21 | Georgien | 100.7 | 4791 | 101.36 | -0.66 |
22 | Malaysia | 100.69 | 19975 | 99.55 | +1.14 |
23 | Finnland | 100.48 | 9321 | 99.92 | +0.56 |
24 | Griechenland | 100.31 | 4896 | 97.51 | +2.8 |
25 | Vietnam | 100.22 | 48797 | 101.45 | -1.23 |
26 | Belgien | 100.18 | 4480 | 101.45 | -1.27 |
27 | Vereinigte Staaten | 100.17 | 27529 | 98.99 | +1.18 |
28 | Luxemburg | 100.05 | 350 | 100.35 | -0.3 |
29 | Island | 99.94 | 514 | 100.49 | -0.55 |
30 | Slowakei | 99.94 | 8784 | 100.62 | -0.68 |
31 | Niederlande | 99.82 | 20964 | 100.66 | -0.84 |
32 | Tschechien | 99.81 | 17365 | 100.17 | -0.36 |
33 | Vereinigtes Königreich | 99.79 | 9935 | 99.82 | -0.03 |
34 | Deutschland | 99.78 | 29933 | 102.36 | -2.58 |
35 | Österreich | 99.71 | 4069 | 102.71 | -3 |
36 | Ungarn | 99.59 | 6768 | 99.38 | +0.21 |
37 | Libanon | 99.58 | 792 | 98.87 | +0.71 |
38 | Peru | 99.47 | 8420 | 97.26 | +2.21 |
39 | Malta | 99.47 | 215 | N/A | |
40 | Polen | 99.45 | 28423 | 99.87 | -0.42 |
41 | Estland | 99.44 | 2926 | 99.29 | +0.15 |
42 | Portugal | 99.42 | 4404 | 99.27 | +0.15 |
43 | Kroatien | 99.42 | 6763 | 99.73 | -0.31 |
44 | Indien | 99.24 | 17649 | 99.31 | -0.07 |
45 | Israel | 99.21 | 7847 | 102.18 | -2.97 |
46 | Türkei | 99.21 | 30100 | 95.63 | +3.58 |
47 | Lettland | 99.05 | 4872 | 98.77 | +0.28 |
48 | Montenegro | 98.97 | 1261 | 99.34 | -0.37 |
49 | Irland | 98.9 | 1326 | 100.11 | -1.21 |
50 | Litauen | 98.8 | 7706 | 97.94 | +0.86 |
51 | Aserbaidschan | 98.73 | 2310 | 96.89 | +1.84 |
52 | Norwegen | 98.61 | 8910 | 98.74 | -0.13 |
53 | Schweden | 98.61 | 8652 | 99.44 | -0.83 |
54 | Zypern | 98.58 | 1281 | 97.04 | +1.54 |
55 | Brunei | 98.32 | 219 | N/A | |
56 | Dänemark | 98.04 | 8063 | 97.32 | +0.72 |
57 | Bulgarien | 97.91 | 5051 | 101.71 | -3.8 |
58 | Nordmazedonien | 97.91 | 627 | 98.83 | -0.92 |
59 | Bosnien und Herzegowina | 97.89 | 2524 | 99.57 | -1.68 |
60 | Tunesien | 97.75 | 2255 | 97.68 | +0.07 |
61 | Myanmar | 97.66 | 1588 | 97.39 | +0.27 |
62 | Albanien | 97.54 | 600 | 97.28 | +0.26 |
63 | Moldau | 97.42 | 2660 | 97.06 | +0.36 |
64 | Algerien | 97.34 | 3318 | 98.64 | -1.3 |
65 | Ägypten | 97.31 | 4066 | 98.86 | -1.55 |
66 | Kasachstan | 97.27 | 5732 | 97.26 | +0.01 |
67 | Nepal | 97.16 | 1057 | 98.43 | -1.27 |
68 | Marokko | 97.12 | 3587 | 98.02 | -0.9 |
69 | Usbekistan | 96.98 | 8986 | 94.81 | +2.17 |
70 | Jordanien | 96.9 | 1193 | 99.14 | -2.24 |
71 | Kuba | 96.84 | 742 | 95.28 | +1.56 |
72 | Vereinigte Arabische Emirate | 96.83 | 2739 | 97.4 | -0.57 |
73 | Mauritius | 96.77 | 393 | N/A | |
74 | Philippinen | 96.72 | 8216 | 96.37 | +0.35 |
75 | Bangladesch | 96.55 | 2990 | 95.84 | +0.71 |
76 | Rumänien | 96.43 | 19163 | 96.15 | +0.28 |
77 | Mexiko | 95.63 | 16100 | 92.89 | +2.74 |
78 | Ukraine | 95.55 | 88757 | 94.26 | +1.29 |
79 | Äthiopien | 95.54 | 799 | 95.3 | +0.24 |
80 | Chile | 95.52 | 8296 | 94.14 | +1.38 |
81 | Uruguay | 95.33 | 1846 | 94.2 | +1.13 |
82 | Kuwait | 95.28 | 404 | 93.85 | +1.43 |
83 | Ecuador | 95.07 | 4356 | 92.89 | +2.18 |
84 | Kirgisistan | 95 | 1550 | 93.46 | +1.54 |
85 | Katar | 94.9 | 537 | 97.59 | -2.69 |
86 | Trinidad und Tobago | 94.87 | 314 | N/A | |
87 | Madagaskar | 94.87 | 1027 | 95.32 | -0.45 |
88 | Argentinien | 94.51 | 14404 | 92.98 | +1.53 |
89 | Costa Rica | 94.36 | 1815 | 93.61 | +0.75 |
90 | Südafrika | 94.19 | 8370 | 93.73 | +0.46 |
91 | Oman | 94.16 | 513 | 94.23 | -0.07 |
92 | Saudi-Arabien | 94.14 | 4504 | 96.58 | -2.44 |
93 | Irak | 94.12 | 2138 | 94.86 | -0.74 |
94 | Bahrain | 94.07 | 310 | N/A | |
95 | Kambodscha | 93.99 | 1642 | 95.36 | -1.37 |
96 | Tadschikistan | 93.75 | 422 | 92.1 | +1.65 |
97 | Indonesien | 93.57 | 157737 | 92.64 | +0.93 |
98 | Jemen | 93.53 | 325 | N/A | |
99 | Pakistan | 93.31 | 1871 | 95.51 | -2.2 |
100 | Kolumbien | 93.28 | 9320 | 90.91 | +2.37 |
101 | Brasilien | 93.02 | 44412 | 94.02 | -1 |
102 | Bolivien | 92.8 | 2379 | 92.58 | +0.22 |
103 | Laos | 92.36 | 915 | 92.72 | -0.36 |
104 | Nigeria | 91.46 | 1912 | 91.95 | -0.49 |
105 | Guatemala | 91.38 | 1702 | 88.45 | +2.93 |
106 | Kenia | 91.25 | 939 | N/A | |
107 | El Salvador | 91.22 | 818 | 89.5 | +1.72 |
108 | Venezuela | 91.21 | 3331 | 90.43 | +0.78 |
109 | Puerto Rico | 91.08 | 894 | 92.67 | -1.59 |
110 | Paraguay | 90.81 | 1536 | 89.46 | +1.35 |
111 | Panama | 90.72 | 881 | 90.47 | +0.25 |
112 | Honduras | 90.65 | 731 | 90.2 | +0.45 |
113 | Simbabwe | 90.32 | 313 | N/A | |
114 | Ghana | 90.22 | 342 | N/A | |
115 | Uganda | 90.14 | 206 | N/A | |
116 | Dominikanische Republik | 90.1 | 870 | 88.98 | +1.12 |
117 | Kamerun | 90.07 | 558 | 90.86 | -0.79 |
118 | Togo | 89.95 | 234 | N/A | |
119 | Tansania | 89.83 | 219 | N/A | |
120 | Nicaragua | 88.85 | 883 | 87.75 | +1.1 |
121 | Demokratische Republik Kongo | 88.58 | 359 | 87.25 | +1.33 |
122 | Elfenbeinküste | 88.54 | 322 | 87.6 | +0.94 |
123 | Senegal | 88.19 | 283 | 90.27 | -2.08 |
124 | Mosambik | 87.92 | 255 | N/A | |
125 | Benin | 87.11 | 275 | 88.54 | -1.43 |
126 | Angola | 86.14 | 520 | 86.7 | -0.56 |
127 | Gabun | 85.56 | 288 | 86.09 | -0.53 |
Schlussfolgerung
Die durchschnittlichen IQ-Werte nach Ländern bieten einen allgemeinen Überblick über die kognitiven Fähigkeiten weltweit. Diese Studie zeigt, dass Ostasien weiterhin an der Spitze steht, während Zentral- und Südafrika sowie Lateinamerika im Vergleich zum globalen Durchschnitt niedrigere Werte aufweisen. Dennoch spielen Umwelt-, soziale und kulturelle Faktoren eine bedeutende Rolle bei diesen Unterschieden.
Es ist wichtig zu beachten, dass der durchschnittliche IQ nur einer von vielen Indikatoren ist, die zur Bewertung des Zustands von Gesellschaften verwendet werden können. Letztendlich können Fortschritte in der Bildung, verbesserter Zugang zu Ressourcen und die Verringerung von Ungleichheiten eine positive Rolle bei der Förderung kognitiver Fähigkeiten weltweit spielen.