در اینجا میانگین ضریب هوشی (IQ) بر اساس کشور، بهروزرسانیشده در تاریخ 1 ژانویه 2025 ارائه شده است. این مطالعه بر اساس دادههای 1,393,066 نفر از سراسر جهان است که در سال 2024 یک آزمون ضریب هوشی مشابه را در این وبسایت انجام دادهاند. کشورهایی که در نقشه به رنگ خاکستری نمایش داده شدهاند، به دلیل کمبود داده در این تحقیق گنجانده نشدهاند.
میانگین ضریب هوشی در کشورها به نظر میرسد که بهطور کلی در شرق آسیا بالاتر باشد. میانگین ضریب هوشی در اروپا، آسیای غربی، اقیانوسیه، آمریکای شمالی و شمال آفریقا نزدیک به حد معمول است. اما میانگین ضریب هوشی در مناطق آفریقای مرکزی، جنوبی و آمریکای لاتین پایینتر از میانگین جهانی گزارش شده است.
اعتبار این رتبهبندی
تمامی شرکتکنندگان در این مطالعه، آزمون ضریب هوشی مشابهی را در سال 2024 بر روی این وبسایت انجام دادهاند. در 82.45 درصد کشورها، نتایج ضریب هوشی تفاوت کمی (کمتر از 2 امتیاز) با نتایج سال گذشته دارند، که نشاندهنده پایداری نسبی این رتبهبندی است.
توزیع ضریب هوشی در جهان
ضریب هوشی بهعنوان یکی از معیارهای اندازهگیری توانایی شناختی، بهطور گستردهای در تحقیقات علمی، روانشناسی و مطالعات اجتماعی استفاده میشود. این شاخص معمولاً بر اساس تواناییهای منطقی، ریاضی، حل مسئله و درک مفاهیم سنجیده میشود. در این مطالعه، میانگین ضریب هوشی افراد در کشورهای مختلف جهان اندازهگیری و مقایسه شده است. نتایج نشان داد که عوامل مختلفی مانند سطح آموزش، دسترسی به منابع، فرهنگ، عوامل ژنتیکی و محیطی میتوانند بر این شاخص تأثیر بگذارند.
رتبهبندی مناطق مختلف جهان
1. شرق آسیا
کشورهای شرق آسیا مانند ژاپن، کره جنوبی، چین، سنگاپور و تایوان همواره در صدر لیست میانگین ضریب هوشی قرار دارند. در سال 2025 نیز این کشورها بالاترین میانگین ضریب هوشی را در میان تمام مناطق جهان ثبت کردهاند. این موفقیت را میتوان به سیستمهای آموزشی قوی، فرهنگ مطالعه و تمرکز بالا بر آموزش مرتبط دانست. برای مثال، ژاپن با میانگین IQ 106 و سنگاپور با میانگین IQ 108 در صدر جدول قرار دارند.
2. اروپا
کشورهای اروپایی از جمله آلمان، سوئیس، هلند، سوئد و فنلاند نیز میانگین ضریب هوشی بالایی را نشان دادهاند، اما بهاندازه کشورهای شرق آسیا بالا نیست. کشورهای اروپای شرقی و جنوبی، مانند بلغارستان و یونان، کمی پایینتر از میانگین اروپا قرار دارند. یکی از نکات جالب این است که در کشورهای اروپایی، تأثیر سیستم آموزشی و سطح رفاه اجتماعی بهوضوح در نتایج دیده میشود.
3. آمریکای شمالی
ایالات متحده و کانادا نیز میانگین ضریب هوشی نزدیک به بالاترین مقادیر جهانی دارند. میانگین ضریب هوشی در این کشورها معمولاً بین 98 تا 102 است. با این حال، تفاوتهای منطقهای در داخل این کشورها نیز قابلتوجه است. برای مثال، سطح آموزش و دسترسی به منابع آموزشی در مناطق مختلف ایالات متحده میتواند نتایج متفاوتی ایجاد کند.
4. اقیانوسیه
کشورهایی مانند استرالیا و نیوزیلند نیز از نظر میانگین ضریب هوشی در سطح مطلوبی قرار دارند. این کشورها با میانگین IQ حدود 99 نشان دادهاند که سیستم آموزشی و کیفیت زندگی در این مناطق نقش مهمی در ارتقای تواناییهای شناختی افراد ایفا میکنند.
5. آفریقا
نتایج در کشورهای آفریقای مرکزی و جنوبی پایینتر از میانگین جهانی است. عواملی مانند کمبود دسترسی به آموزش باکیفیت، فقر گسترده، سوءتغذیه و مشکلات بهداشتی میتوانند دلایل اصلی این نتایج باشند. با این حال، کشورهای شمال آفریقا مانند مصر، مراکش و تونس میانگین ضریب هوشی بهتری را نشان دادهاند که نزدیک به میانگین جهانی است.
6. آمریکای لاتین
کشورهای آمریکای لاتین مانند برزیل، مکزیک و آرژانتین نیز میانگین ضریب هوشی پایینتری نسبت به مناطق توسعهیافتهتر دارند. تأثیرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در این مناطق احتمالاً به این اختلافات دامن میزنند.
عوامل مؤثر بر ضریب هوشی
ضریب هوشی یک معیار پیچیده است که تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد. برخی از این عوامل عبارتند از:
1. آموزش
سطح آموزش و دسترسی به منابع آموزشی تأثیر مستقیمی بر میانگین ضریب هوشی افراد دارد. کشورهای دارای سیستم آموزشی پیشرفته، معمولاً میانگین ضریب هوشی بالاتری دارند.
2. ژنتیک
عوامل ژنتیکی نیز نقش مهمی در تعیین ضریب هوشی ایفا میکنند. با این حال، مطالعات نشان دادهاند که نقش عوامل محیطی، از جمله تغذیه و آموزش، میتواند تأثیر ژنتیک را بهطور قابلتوجهی تغییر دهد.
3. تغذیه
تغذیه مناسب در دوران کودکی برای رشد مغز و عملکرد شناختی بسیار حیاتی است. کمبود مواد مغذی میتواند تأثیر منفی بر ضریب هوشی داشته باشد.
4. فرهنگ و محیط
فرهنگ، ارزشها و محیط اجتماعی میتوانند بر رشد شناختی افراد تأثیر بگذارند. برای مثال، جوامعی که مطالعه، آموزش و یادگیری را ارزشمند میدانند، معمولاً میانگین ضریب هوشی بالاتری دارند.
5. تکنولوژی و دسترسی به منابع
در عصر دیجیتال، دسترسی به فناوری و اینترنت میتواند به توسعه تواناییهای شناختی کمک کند. کشورهایی که دسترسی به فناوری در آنها بیشتر است، معمولاً میانگین ضریب هوشی بالاتری دارند.
چالشها و محدودیتهای مطالعه
با وجود دادههای گسترده این مطالعه، باید به محدودیتهای آن نیز توجه کرد:
- نمونهگیری غیرتصادفی: این مطالعه بر اساس افرادی است که بهصورت داوطلبانه در آزمون شرکت کردهاند، بنابراین ممکن است نمونه نماینده کاملی از جمعیت هر کشور نباشد.
- عوامل فرهنگی: آزمونهای ضریب هوشی ممکن است بهطور کامل با فرهنگهای مختلف سازگار نباشند و این میتواند بر نتایج تأثیر بگذارد.
- دسترسی به آزمون: افرادی که در کشورهای فقیرتر یا مناطقی با دسترسی کمتر به اینترنت زندگی میکنند، ممکن است در این مطالعه کمتر نماینده داده شده باشند.
آیا میانگین ضریب هوشی نشاندهنده هوش واقعی است؟
با وجود اینکه ضریب هوشی یکی از معیارهای اندازهگیری توانایی شناختی است، اما بهتنهایی نمیتواند تصویری کامل از هوش واقعی فرد ارائه دهد. هوش شامل جنبههای مختلفی مانند هوش هیجانی، خلاقیت، توانایی حل مسئله و مهارتهای اجتماعی است که در آزمونهای ضریب هوشی سنجیده نمیشوند. بنابراین، نتایج این مطالعه باید با دقت تفسیر شود و صرفاً بهعنوان یکی از معیارهای ارزیابی در نظر گرفته شود.
رتبهبندی کشورها بر اساس میانگین ضریب هوشی (IQ)
رتبهبندی | کشور | IQ | شرکتکنندگان | سال گذشته | تفاوت |
1. | چین | 107.43 | 117312 | 106.99 (244532) | +0.44 |
2. | ایران | 106.63 | 4064 | 106.84 (2959) | -0.21 |
3. | کره جنوبی | 106.57 | 24227 | 107.54 (23616) | -0.97 |
4. | ژاپن | 106.54 | 149450 | 106.18 (179992) | +0.36 |
5. | سنگاپور | 105.25 | 5349 | 106.18 (4576) | -0.93 |
6. | روسیه | 103.31 | 19985 | 100.64 (92769) | +2.67 |
7. | مغولستان | 103.13 | 2744 | 102.3 (3126) | +0.83 |
8. | استرالیا | 102.67 | 9812 | 101.7 (12680) | +0.97 |
9. | ارمنستان | 102.64 | 450 | 99.87 (875) | +2.77 |
10. | اسپانیا | 102.37 | 11583 | 102.01 (20347) | +0.36 |
11. | سریلانکا | 102.21 | 2924 | 102.16 (1955) | +0.05 |
12. | نیوزیلند | 102.2 | 2455 | 101.76 (3300) | +0.44 |
13. | اسلوونی | 102.19 | 2518 | 102.31 (3212) | -0.12 |
14. | کانادا | 101.73 | 8047 | 102.6 (9579) | -0.87 |
15. | تایلند | 101.66 | 23339 | 98.46 (25366) | +3.2 |
16. | بلاروس | 101.58 | 7306 | 100.78 (12813) | +0.8 |
17. | فرانسه | 101.54 | 8290 | 101.28 (14012) | +0.26 |
18. | صربستان | 101.03 | 5995 | 100.66 (4449) | +0.37 |
19. | ایتالیا | 101.03 | 19016 | 102.11 (34032) | -1.08 |
20. | سوئیس | 100.85 | 5760 | 101.58 (5924) | -0.73 |
21. | گرجستان | 100.7 | 4791 | 101.36 (3084) | -0.66 |
22. | مالزی | 100.69 | 19975 | 99.55 (19565) | +1.14 |
23. | فنلاند | 100.48 | 9321 | 99.92 (12651) | +0.56 |
24. | یونان | 100.31 | 4896 | 97.51 (20383) | +2.8 |
25. | ویتنام | 100.22 | 48797 | 101.45 (20707) | -1.23 |
26. | بلژیک | 100.18 | 4480 | 101.45 (4984) | -1.27 |
27. | ایالات متحده | 100.17 | 27529 | 98.99 (52666) | +1.18 |
28. | لوکزامبورگ | 100.05 | 350 | 100.35 (707) | -0.3 |
29. | ایسلند | 99.94 | 514 | 100.49 (670) | -0.55 |
30. | اسلواکی | 99.94 | 8784 | 100.62 (6685) | -0.68 |
31. | هلند | 99.82 | 20964 | 100.66 (18563) | -0.84 |
32. | چک | 99.81 | 17365 | 100.17 (13746) | -0.36 |
33. | بریتانیا | 99.79 | 9935 | 99.82 (16648) | -0.03 |
34. | آلمان | 99.78 | 29933 | 102.36 (33086) | -2.58 |
35. | اتریش | 99.71 | 4069 | 102.71 (4712) | -3 |
36. | مجارستان | 99.59 | 6768 | 99.38 (13514) | +0.21 |
37. | لبنان | 99.58 | 792 | 98.87 (462) | +0.71 |
38. | پرو | 99.47 | 8420 | 97.26 (10393) | +2.21 |
39. | مالت | 99.47 | 215 | N/A (N/A) | |
40. | لهستان | 99.45 | 28423 | 99.87 (28232) | -0.42 |
41. | استونی | 99.44 | 2926 | 99.29 (3554) | +0.15 |
42. | پرتغال | 99.42 | 4404 | 99.27 (8539) | +0.15 |
43. | رواسی | 99.42 | 6763 | 99.73 (5746) | -0.31 |
44. | هند | 99.24 | 17649 | 99.31 (71045) | -0.07 |
45. | اسرائیل | 99.21 | 7847 | 102.18 (4955) | -2.97 |
46. | ترکیه | 99.21 | 30100 | 95.63 (62741) | +3.58 |
47. | لتونی | 99.05 | 4872 | 98.77 (4137) | +0.28 |
48. | مونتهنگرو | 98.97 | 1261 | 99.34 (1041) | -0.37 |
49. | ایرلند | 98.9 | 1326 | 100.11 (1724) | -1.21 |
50. | لیتوانی | 98.8 | 7706 | 97.94 (8294) | +0.86 |
51. | جمهوری آذربایجان | 98.73 | 2310 | 96.89 (3932) | +1.84 |
52. | نروژ | 98.61 | 8910 | 98.74 (8199) | -0.13 |
53. | سوئد | 98.61 | 8652 | 99.44 (8392) | -0.83 |
54. | قبرس | 98.58 | 1281 | 97.04 (1983) | +1.54 |
55. | برونئی دارالسلام | 98.32 | 219 | N/A (N/A) | |
56. | دانمارک | 98.04 | 8063 | 97.32 (9952) | +0.72 |
57. | بلغارستان | 97.91 | 5051 | 101.71 (1758) | -3.8 |
58. | مقدونیه شمالی | 97.91 | 627 | 98.83 (492) | -0.92 |
59. | بوسنی و هرزگوین | 97.89 | 2524 | 99.57 (1135) | -1.68 |
60. | تونس | 97.75 | 2255 | 97.68 (3070) | +0.07 |
61. | میانمار | 97.66 | 1588 | 97.39 (1743) | +0.27 |
62. | آلبانی | 97.54 | 600 | 97.28 (519) | +0.26 |
63. | مولداوی | 97.42 | 2660 | 97.06 (2104) | +0.36 |
64. | الجزایر | 97.34 | 3318 | 98.64 (3330) | -1.3 |
65. | مصر | 97.31 | 4066 | 98.86 (4217) | -1.55 |
66. | قزاقستان | 97.27 | 5732 | 97.26 (6329) | +0.01 |
67. | نپال | 97.16 | 1057 | 98.43 (519) | -1.27 |
68. | مراکش | 97.12 | 3587 | 98.02 (4502) | -0.9 |
69. | ازبکستان | 96.98 | 8986 | 94.81 (7033) | +2.17 |
70. | اردن | 96.9 | 1193 | 99.14 (242) | -2.24 |
71. | کوبا | 96.84 | 742 | 95.28 (2940) | +1.56 |
72. | امارات متحده عربی | 96.83 | 2739 | 97.4 (3436) | -0.57 |
73. | موریس | 96.77 | 393 | N/A (N/A) | |
74. | فیلیپین | 96.72 | 8216 | 96.37 (4440) | +0.35 |
75. | بنگلادش | 96.55 | 2990 | 95.84 (1512) | +0.71 |
76. | رومانی | 96.43 | 19163 | 96.15 (21449) | +0.28 |
77. | مکزیک | 95.63 | 16100 | 92.89 (18571) | +2.74 |
78. | اوکراین | 95.55 | 88757 | 94.26 (117375) | +1.29 |
79. | اتیوپی | 95.54 | 799 | 95.3 (318) | +0.24 |
80. | شیلی | 95.52 | 8296 | 94.14 (11188) | +1.38 |
81. | اروگوئه | 95.33 | 1846 | 94.2 (3232) | +1.13 |
82. | کویت | 95.28 | 404 | 93.85 (368) | +1.43 |
83. | اکوادور | 95.07 | 4356 | 92.89 (4959) | +2.18 |
84. | قرقیزستان | 95 | 1550 | 93.46 (1942) | +1.54 |
85. | قطر | 94.9 | 537 | 97.59 (445) | -2.69 |
86. | ترینیداد و توباگو | 94.87 | 314 | N/A (N/A) | |
87. | ماداگاسکار | 94.87 | 1027 | 95.32 (678) | -0.45 |
88. | آرژانتین | 94.51 | 14404 | 92.98 (22731) | +1.53 |
89. | کاستاریکا | 94.36 | 1815 | 93.61 (1487) | +0.75 |
90. | آفریقای جنوبی | 94.19 | 8370 | 93.73 (4190) | +0.46 |
91. | عمان | 94.16 | 513 | 94.23 (693) | -0.07 |
92. | عربستان سعودی | 94.14 | 4504 | 96.58 (2930) | -2.44 |
93. | عراق | 94.12 | 2138 | 94.86 (1295) | -0.74 |
94. | بحرین | 94.07 | 310 | N/A (N/A) | |
95. | کامبوج | 93.99 | 1642 | 95.36 (1143) | -1.37 |
96. | تاجیکستان | 93.75 | 422 | 92.1 (636) | +1.65 |
97. | اندونزی | 93.57 | 157737 | 92.64 (154070) | +0.93 |
98. | یمن | 93.53 | 325 | N/A (N/A) | |
99. | پاکستان | 93.31 | 1871 | 95.51 (615) | -2.2 |
100. | کلمبیا | 93.28 | 9320 | 90.91 (10313) | +2.37 |
101. | برزیل | 93.02 | 44412 | 94.02 (54522) | -1 |
102. | بولیوی | 92.8 | 2379 | 92.58 (2585) | +0.22 |
103. | جمهوری دموکراتیک خلق لائوس | 92.36 | 915 | 92.72 (423) | -0.36 |
104. | نیجریه | 91.46 | 1912 | 91.95 (1582) | -0.49 |
105. | گواتمالا | 91.38 | 1702 | 88.45 (1698) | +2.93 |
106. | کنیا | 91.25 | 939 | N/A (N/A) | |
107. | السالوادور | 91.22 | 818 | 89.5 (953) | +1.72 |
108. | ونزوئلا | 91.21 | 3331 | 90.43 (4285) | +0.78 |
109. | پورتوریکو | 91.08 | 894 | 92.67 (900) | -1.59 |
110. | پاراگوئه | 90.81 | 1536 | 89.46 (1957) | +1.35 |
111. | پاناما | 90.72 | 881 | 90.47 (1026) | +0.25 |
112. | هندوراس | 90.65 | 731 | 90.2 (964) | +0.45 |
113. | زیمبابوه | 90.32 | 313 | N/A (N/A) | |
114. | غنا | 90.22 | 342 | N/A (N/A) | |
115. | اوگاندا | 90.14 | 206 | N/A (N/A) | |
116. | جمهوری دومینیکن | 90.1 | 870 | 88.98 (932) | +1.12 |
117. | کامرون | 90.07 | 558 | 90.86 (625) | -0.79 |
118. | توگو | 89.95 | 234 | N/A (N/A) | |
119. | تانزانیا | 89.83 | 219 | N/A (N/A) | |
120. | نیکاراگوئه | 88.85 | 883 | 87.75 (971) | +1.1 |
121. | جمهوری دموکراتیک کنگو | 88.58 | 359 | 87.25 (276) | +1.33 |
122. | ساحل عاج | 88.54 | 322 | 87.6 (677) | +0.94 |
123. | سنگال | 88.19 | 283 | 90.27 (312) | -2.08 |
124. | موزامبیک | 87.92 | 255 | N/A (N/A) | |
125. | بنین | 87.11 | 275 | 88.54 (234) | -1.43 |
126. | آنگولا | 86.14 | 520 | 86.7 (393) | -0.56 |
127. | گابن | 85.56 | 288 | 86.09 (390) | -0.53 |
جمعبندی
میانگین ضریب هوشی در کشورها میتواند تصویری کلی از وضعیت تواناییهای شناختی افراد در سراسر جهان ارائه دهد. این مطالعه نشان داد که شرق آسیا همچنان در صدر قرار دارد، در حالی که مناطق مرکزی و جنوبی آفریقا و آمریکای لاتین پایینتر از میانگین جهانی هستند. با این حال، عوامل محیطی، اجتماعی و فرهنگی نقش مهمی در این تفاوتها ایفا میکنند. همچنین، باید توجه داشت که میانگین ضریب هوشی تنها یکی از شاخصهای بسیاری است که میتواند برای ارزیابی وضعیت جوامع استفاده شود. در نهایت، پیشرفت در آموزش، بهبود دسترسی به منابع و کاهش نابرابریها میتواند نقش مثبتی در ارتقای توانایی های شناختی افراد در سراسر جهان داشته باشد.