Ниже представлен обновленный рейтинг стран по среднему уровню IQ на 1 января 2025 года. Это исследование основано на данных, собранных у 1 393 066 человек по всему миру, которые проходили одинаковый тест на IQ на данном веб-сайте в течение 2024 года. Страны, обозначенные серым цветом на карте, исключены из исследования из-за недостатка данных.
Средний уровень IQ по странам, как правило, выше в Восточной Азии. В то же время регионы, такие как Центральная и Южная Африка и Латинская Америка, демонстрируют более низкие средние показатели IQ по сравнению с мировым уровнем. Между тем, средний уровень IQ в Европе, Западной Азии, Океании, Северной Америке и Северной Африке находится ближе к мировому показателю.
Надежность этого рейтинга
Все участники данного исследования проходили одинаковый тест на IQ в 2024 году. В 82,45% стран результаты IQ показали минимальные изменения (менее 2 баллов) по сравнению с данными за прошлый год, что свидетельствует о стабильности данного рейтинга.
Глобальное распределение IQ
IQ, как показатель когнитивных способностей, широко используется в научных исследованиях, психологии и социальных науках. Обычно он измеряет такие навыки, как логическое мышление, математика, решение задач и понимание. В рамках данного исследования были рассчитаны и сравнены средние показатели IQ людей из разных стран. Выявлено, что такие факторы, как уровень образования, доступ к ресурсам, культура, генетика и окружающая среда, оказывают значительное влияние на уровень IQ.
Рейтинг по регионам
1. Восточная Азия
Страны Восточной Азии, такие как Япония, Южная Корея, Китай, Сингапур и Тайвань, стабильно занимают верхние строчки рейтинга по среднему уровню IQ. В 2025 году эти страны снова зарегистрировали самые высокие средние показатели IQ в мире. Этот успех объясняется сильными образовательными системами, культурой, которая ценит обучение, и высоким акцентом на академические достижения. Например, Япония показала средний IQ 106, а Сингапур возглавил рейтинг с показателем 108.
2. Европа
Европейские страны, такие как Германия, Швейцария, Нидерланды, Швеция и Финляндия, также демонстрируют высокие средние показатели IQ, хотя они и не такие высокие, как у стран Восточной Азии. Однако в странах Восточной и Южной Европы, таких как Болгария и Греция, показатели немного ниже, чем средний уровень по Европе. Примечательно, что системы образования и социальное благополучие явно влияют на эти результаты в Европе.
3. Северная Америка
Соединенные Штаты и Канада также имеют средние показатели IQ, близкие к самым высоким мировым значениям, обычно колеблющиеся в диапазоне от 98 до 102. Однако региональные различия внутри этих стран весьма заметны. Например, качество образования и доступ к ресурсам в разных регионах США значительно влияют на результаты.
4. Океания
Страны, такие как Австралия и Новая Зеландия, также занимают высокие позиции по среднему IQ, с показателями около 99. Это свидетельствует о том, что качество образования и уровень жизни в этих регионах играют важную роль в развитии когнитивных способностей.
5. Африка
Результаты стран Центральной и Южной Африки оказались ниже мирового среднего уровня. Среди причин можно выделить ограниченный доступ к качественному образованию, широкую бедность, недоедание и проблемы со здравоохранением. Однако страны Северной Африки, такие как Египет, Марокко и Тунис, зарегистрировали более высокие показатели IQ, близкие к мировому уровню.
6. Латинская Америка
Страны Латинской Америки, такие как Бразилия, Мексика и Аргентина, также демонстрируют более низкие средние показатели IQ по сравнению с более развитыми регионами. Экономические, социальные и культурные факторы, вероятно, вносят значительный вклад в эти различия.
Факторы, влияющие на IQ
IQ — это сложный показатель, на который влияет множество факторов. Среди них:
1. Образование
Качество и доступность образования напрямую влияют на средние показатели IQ. Страны с продвинутыми образовательными системами обычно демонстрируют более высокие значения IQ.
2. Генетика
Генетические факторы играют важную роль в определении уровня IQ. Однако исследования показывают, что экологические факторы, такие как питание и образование, могут значительно изменять влияние генетики.
3. Питание
Правильное питание в детстве имеет решающее значение для развития мозга и когнитивных способностей. Недостаток необходимых питательных веществ может негативно повлиять на уровень IQ.
4. Культура и окружающая среда
Культура, общественные ценности и окружающая среда могут формировать когнитивное развитие. Например, в обществах, где ценятся образование и обучение, обычно регистрируются более высокие средние показатели IQ.
5. Технологии и доступ к ресурсам
В цифровую эпоху доступ к технологиям и интернету может способствовать развитию когнитивных навыков. Страны с более широким доступом к технологиям обычно демонстрируют более высокие средние значения IQ.
Проблемы и ограничения исследования
Несмотря на обширные данные, собранные в этом исследовании, следует учитывать некоторые ограничения:
- Не случайная выборка: исследование основано на данных людей, которые добровольно прошли тест. Это может не быть полностью репрезентативной выборкой населения каждой страны.
- Культурные факторы: тесты на IQ могут быть не полностью адаптированы для всех культур, что может повлиять на результаты.
- Доступ к тесту: люди, живущие в бедных регионах или в районах с ограниченным доступом к интернету, могут быть недостаточно представлены в этом исследовании.
Отражает ли средний IQ истинный уровень интеллекта?
Хотя IQ является важным показателем когнитивных способностей, он не полностью отображает общий уровень интеллекта человека. Интеллект включает в себя разные аспекты, такие как эмоциональный интеллект, креативность, умение решать проблемы и социальные навыки, которые не оцениваются стандартными тестами на IQ. Поэтому результаты данного исследования следует интерпретировать с осторожностью и рассматривать как один из множества критериев оценки.
Рейтинг стран по уровню IQ
Ранг | Страна | IQ | Участники | Предыдущий год | Разница |
---|---|---|---|---|---|
1 | Китай | 107.43 | 117312 | 106.99 | +0.44 |
2 | Иран | 106.63 | 4064 | 106.84 | -0.21 |
3 | Южная Корея | 106.57 | 24227 | 107.54 | -0.97 |
4 | Япония | 106.54 | 149450 | 106.18 | +0.36 |
5 | Сингапур | 105.25 | 5349 | 106.18 | -0.93 |
6 | Россия | 103.31 | 19985 | 100.64 | +2.67 |
7 | Монголия | 103.13 | 2744 | 102.3 | +0.83 |
8 | Австралия | 102.67 | 9812 | 101.7 | +0.97 |
9 | Армения | 102.64 | 450 | 99.87 | +2.77 |
10 | Испания | 102.37 | 11583 | 102.01 | +0.36 |
11 | Шри-Ланка | 102.21 | 2924 | 102.16 | +0.05 |
12 | Новая Зеландия | 102.2 | 2455 | 101.76 | +0.44 |
13 | Словения | 102.19 | 2518 | 102.31 | -0.12 |
14 | Канада | 101.73 | 8047 | 102.6 | -0.87 |
15 | Таиланд | 101.66 | 23339 | 98.46 | +3.2 |
16 | Беларусь | 101.58 | 7306 | 100.78 | +0.8 |
17 | Франция | 101.54 | 8290 | 101.28 | +0.26 |
18 | Сербия | 101.03 | 5995 | 100.66 | +0.37 |
19 | Италия | 101.03 | 19016 | 102.11 | -1.08 |
20 | Швейцария | 100.85 | 5760 | 101.58 | -0.73 |
21 | Грузия | 100.7 | 4791 | 101.36 | -0.66 |
22 | Малайзия | 100.69 | 19975 | 99.55 | +1.14 |
23 | Финляндия | 100.48 | 9321 | 99.92 | +0.56 |
24 | Греция | 100.31 | 4896 | 97.51 | +2.8 |
25 | Вьетнам | 100.22 | 48797 | 101.45 | -1.23 |
26 | Бельгия | 100.18 | 4480 | 101.45 | -1.27 |
27 | США | 100.17 | 27529 | 98.99 | +1.18 |
28 | Люксембург | 100.05 | 350 | 100.35 | -0.3 |
29 | Исландия | 99.94 | 514 | 100.49 | -0.55 |
30 | Словакия | 99.94 | 8784 | 100.62 | -0.68 |
31 | Нидерланды | 99.82 | 20964 | 100.66 | -0.84 |
32 | Чехия | 99.81 | 17365 | 100.17 | -0.36 |
33 | Великобритания | 99.79 | 9935 | 99.82 | -0.03 |
34 | Германия | 99.78 | 29933 | 102.36 | -2.58 |
35 | Австрия | 99.71 | 4069 | 102.71 | -3 |
36 | Венгрия | 99.59 | 6768 | 99.38 | +0.21 |
37 | Ливан | 99.58 | 792 | 98.87 | +0.71 |
38 | Перу | 99.47 | 8420 | 97.26 | +2.21 |
39 | Мальта | 99.47 | 215 | N/A | |
40 | Польша | 99.45 | 28423 | 99.87 | -0.42 |
41 | Эстония | 99.44 | 2926 | 99.29 | +0.15 |
42 | Португалия | 99.42 | 4404 | 99.27 | +0.15 |
43 | Хорватия | 99.42 | 6763 | 99.73 | -0.31 |
44 | Индия | 99.24 | 17649 | 99.31 | -0.07 |
45 | Израиль | 99.21 | 7847 | 102.18 | -2.97 |
46 | Турция | 99.21 | 30100 | 95.63 | +3.58 |
47 | Латвия | 99.05 | 4872 | 98.77 | +0.28 |
48 | Черногория | 98.97 | 1261 | 99.34 | -0.37 |
49 | Ирландия | 98.9 | 1326 | 100.11 | -1.21 |
50 | Литва | 98.8 | 7706 | 97.94 | +0.86 |
51 | Азербайджан | 98.73 | 2310 | 96.89 | +1.84 |
52 | Норвегия | 98.61 | 8910 | 98.74 | -0.13 |
53 | Швеция | 98.61 | 8652 | 99.44 | -0.83 |
54 | Кипр | 98.58 | 1281 | 97.04 | +1.54 |
55 | Бруней | 98.32 | 219 | N/A | |
56 | Дания | 98.04 | 8063 | 97.32 | +0.72 |
57 | Болгария | 97.91 | 5051 | 101.71 | -3.8 |
58 | Северная Македония | 97.91 | 627 | 98.83 | -0.92 |
59 | Босния и Герцеговина | 97.89 | 2524 | 99.57 | -1.68 |
60 | Тунис | 97.75 | 2255 | 97.68 | +0.07 |
61 | Мьянма | 97.66 | 1588 | 97.39 | +0.27 |
62 | Албания | 97.54 | 600 | 97.28 | +0.26 |
63 | Молдова | 97.42 | 2660 | 97.06 | +0.36 |
64 | Алжир | 97.34 | 3318 | 98.64 | -1.3 |
65 | Египет | 97.31 | 4066 | 98.86 | -1.55 |
66 | Казахстан | 97.27 | 5732 | 97.26 | +0.01 |
67 | Непал | 97.16 | 1057 | 98.43 | -1.27 |
68 | Марокко | 97.12 | 3587 | 98.02 | -0.9 |
69 | Узбекистан | 96.98 | 8986 | 94.81 | +2.17 |
70 | Иордания | 96.9 | 1193 | 99.14 | -2.24 |
71 | Куба | 96.84 | 742 | 95.28 | +1.56 |
72 | ОАЭ | 96.83 | 2739 | 97.4 | -0.57 |
73 | Маврикий | 96.77 | 393 | N/A | |
74 | Филиппины | 96.72 | 8216 | 96.37 | +0.35 |
75 | Бангладеш | 96.55 | 2990 | 95.84 | +0.71 |
76 | Румыния | 96.43 | 19163 | 96.15 | +0.28 |
77 | Мексика | 95.63 | 16100 | 92.89 | +2.74 |
78 | Украина | 95.55 | 88757 | 94.26 | +1.29 |
79 | Эфиопия | 95.54 | 799 | 95.3 | +0.24 |
80 | Чили | 95.52 | 8296 | 94.14 | +1.38 |
81 | Уругвай | 95.33 | 1846 | 94.2 | +1.13 |
82 | Кувейт | 95.28 | 404 | 93.85 | +1.43 |
83 | Эквадор | 95.07 | 4356 | 92.89 | +2.18 |
84 | Кыргызстан | 95 | 1550 | 93.46 | +1.54 |
85 | Катар | 94.9 | 537 | 97.59 | -2.69 |
86 | Тринидад и Тобаго | 94.87 | 314 | N/A | |
87 | Мадагаскар | 94.87 | 1027 | 95.32 | -0.45 |
88 | Аргентина | 94.51 | 14404 | 92.98 | +1.53 |
89 | Коста-Рика | 94.36 | 1815 | 93.61 | +0.75 |
90 | Южная Африка | 94.19 | 8370 | 93.73 | +0.46 |
91 | Оман | 94.16 | 513 | 94.23 | -0.07 |
92 | Саудовская Аравия | 94.14 | 4504 | 96.58 | -2.44 |
93 | Ирак | 94.12 | 2138 | 94.86 | -0.74 |
94 | Бахрейн | 94.07 | 310 | N/A | |
95 | Камбоджа | 93.99 | 1642 | 95.36 | -1.37 |
96 | Таджикистан | 93.75 | 422 | 92.1 | +1.65 |
97 | Индонезия | 93.57 | 157737 | 92.64 | +0.93 |
98 | Йемен | 93.53 | 325 | N/A | |
99 | Пакистан | 93.31 | 1871 | 95.51 | -2.2 |
100 | Колумбия | 93.28 | 9320 | 90.91 | +2.37 |
101 | Бразилия | 93.02 | 44412 | 94.02 | -1 |
102 | Боливия | 92.8 | 2379 | 92.58 | +0.22 |
103 | Лаос | 92.36 | 915 | 92.72 | -0.36 |
104 | Нигерия | 91.46 | 1912 | 91.95 | -0.49 |
105 | Гватемала | 91.38 | 1702 | 88.45 | +2.93 |
106 | Кения | 91.25 | 939 | N/A | |
107 | Сальвадор | 91.22 | 818 | 89.5 | +1.72 |
108 | Венесуэла | 91.21 | 3331 | 90.43 | +0.78 |
109 | Пуэрто-Рико | 91.08 | 894 | 92.67 | -1.59 |
110 | Парагвай | 90.81 | 1536 | 89.46 | +1.35 |
111 | Панама | 90.72 | 881 | 90.47 | +0.25 |
112 | Гондурас | 90.65 | 731 | 90.2 | +0.45 |
113 | Зимбабве | 90.32 | 313 | N/A | |
114 | Гана | 90.22 | 342 | N/A | |
115 | Уганда | 90.14 | 206 | N/A | |
116 | Доминиканская Республика | 90.1 | 870 | 88.98 | +1.12 |
117 | Камерун | 90.07 | 558 | 90.86 | -0.79 |
118 | Того | 89.95 | 234 | N/A | |
119 | Танзания | 89.83 | 219 | N/A | |
120 | Никарагуа | 88.85 | 883 | 87.75 | +1.1 |
121 | Демократическая Республика Конго | 88.58 | 359 | 87.25 | +1.33 |
122 | Кот-д’Ивуар | 88.54 | 322 | 87.6 | +0.94 |
123 | Сенегал | 88.19 | 283 | 90.27 | -2.08 |
124 | Мозамбик | 87.92 | 255 | N/A | |
125 | Бенин | 87.11 | 275 | 88.54 | -1.43 |
126 | Ангола | 86.14 | 520 | 86.7 | -0.56 |
127 | Габон | 85.56 | 288 | 86.09 | -0.53 |
Заключение
Средние показатели IQ по странам дают общее представление о когнитивных способностях людей по всему миру. Это исследование подчеркивает, что Восточная Азия продолжает занимать лидирующие позиции, в то время как Центральная и Южная Африка и Латинская Америка демонстрируют более низкие результаты по сравнению с мировым уровнем. Однако экологические, социальные и культурные факторы играют значительную роль в этих различиях.
Важно отметить, что средний IQ — это лишь один из многих индикаторов, которые можно использовать для оценки состояния обществ. В конечном итоге, прогресс в образовании, улучшение доступа к ресурсам и сокращение неравенства могут сыграть положительную роль в повышении когнитивных способностей людей по всему миру.