
تعیین ارزش مالی یک برند کار دشواری است. چراکه، همواره تحت شرایط مختلف، برندها تحت تاثیر قرارگرفته و ارزش مالی آنها بالا و پایین می شود. علیرغم این نکته، تعیین اینکه یک برند قوی چقدر می تواند در افزایش سود یک شرکت موثر باشد، دشوار است.
با در نظر گرفتن این موضوع، Brand Finance در گزارش سالانه جهانی خود، چالش شناسایی با ارزش ترین برندهای جهان در سراسر دنیا را بر عهده می گیرد. نمودار بالا، با استفاده از داده های آخرین گزارش این موسسه، 100 برند برتر با ارزش در سال 2022 را نشان می دهد.
این رتبهبندی ارزش برندها را اندازهگیری میکند، که میتوان آنها را داراییهای نامشهود مرتبط با بازاریابی در نظر گرفت که هویت و شهرت برند را در ذهن مصرفکنندگان ایجاد میکند. Brand Finance سعی میکند این را در شرایط مالی مختلفی اندازهگیری کند و محاسبه کند که برند، چه ارزشی دارد.
لیست 100 برند برتر دنیا به ترتیب با ارزش ترین برند
اپل با افزایش 35 درصدی نسبت به گزارش سال گذشته، جایگاه اول خود را در رتبه بندی با ارزش ترین برند جهان با ارزش کل برند 335.1 میلیارد دلار حفظ کرده است.
ارزش ثبت شده شرکت اپل بالاترین ارزش برند ثبت شده در تاریخ گزارش جهانی است که از سال 2007 هر سال منتشر می شود.
اپل بهعنوان یکی از بزرگترین شرکتهای فناوری جهان، بر بازار گوشیهای هوشمند تسلط دارد، بهویژه در ایالات متحده، که در آن بیش از 50 درصد گوشیهای هوشمند در حال حاضر آیفون هستند.
در اینجا لیست کاملی از 100 برند با ارزش طبق این گزارش آمده است:
رتبه | برند | ارزش برند ($B) | کشور | بخش |
---|---|---|---|---|
1 | Apple | $355.1 | United States | Tech & Services |
2 | Amazon | $350.3 | United States | Retail & Consumer Goods |
3 | $263.4 | United States | Media & Telecoms | |
4 | Microsoft | $184.2 | United States | Tech & Services |
5 | Walmart | $111.9 | United States | Retail & Consumer Goods |
6 | Samsung Group | $107.3 | South Korea | Tech & Services |
7 | $101.2 | United States | Media & Telecoms | |
8 | ICBC | $75.1 | China | Banking & Insurance |
9 | Huawei | $71.2 | China | Tech & Services |
10 | Verizon | $69.6 | United States | Media & Telecoms |
11 | China Construction Bank | $65.5 | China | Banking & Insurance |
12 | Toyota | $64.3 | Japan | Automobiles |
13 | $62.3 | China | Media & Telecoms | |
14 | Agricultural Bank Of China | $62.0 | China | Banking & Insurance |
15 | Mercedes-Benz | $60.8 | Germany | Automobiles |
16 | State Grid | $60.2 | China | Energy & Utilities |
17 | Deutsche Telekom | $60.2 | Germany | Media & Telecoms |
18 | TikTok/Douyin | $59.0 | China | Media & Telecoms |
19 | Disney | $57.1 | United States | Media & Telecoms |
20 | Home Depot | $56.3 | United States | Retail & Consumer Goods |
21 | Ping An | $54.4 | China | Banking & Insurance |
22 | Taobao | $53.8 | China | Retail & Consumer Goods |
23 | Shell | $49.9 | United Kingdom | Energy & Utilities |
24 | Bank of China | $49.6 | China | Banking & Insurance |
25 | Tmall | $49.2 | China | Retail & Consumer Goods |
26 | AT&T | $47.0 | United States | Media & Telecoms |
27 | Tencent | $46.7 | China | Media & Telecoms |
28 | Tesla | $46.0 | United States | Automobiles |
29 | Starbucks | $45.7 | United States | Food & Bev |
30 | Allianz Group | $45.2 | Germany | Banking & Insurance |
31 | Aramco | $43.6 | Saudi Arabia | Energy & Utilities |
32 | Moutai | $42.9 | China | Food & Bev |
33 | Volkswagen | $41.0 | Germany | Automobiles |
34 | China Mobile | $40.9 | China | Media & Telecoms |
35 | NTT Group | $40.7 | Japan | Media & Telecoms |
36 | McDonald’s | $39.7 | United States | Food & Bev |
37 | Mitsubishi Group | $39.2 | Japan | Automobiles |
38 | UPS | $38.5 | United States | Energy & Utilities |
39 | BMW | $37.9 | Germany | Automobiles |
40 | Costco | $37.5 | United States | Retail & Consumer Goods |
41 | Bank of America | $36.7 | United States | Banking & Insurance |
42 | Marlboro | $36.3 | United States | Retail & Consumer Goods |
43 | accenture | $36.2 | United States | Tech & Services |
44 | Coca-Cola | $35.4 | United States | Food & Bev |
45 | Citi | $34.4 | United States | Banking & Insurance |
46 | Porsche | $33.7 | Germany | Automobiles |
47 | $33.5 | United States | Media & Telecoms | |
48 | Lowe’s | $33.4 | United States | Retail & Consumer Goods |
49 | Nike | $33.2 | United States | Retail & Consumer Goods |
50 | UnitedHealthcare | $32.9 | United States | Healthcare |
51 | Xfinity | $31.3 | United States | Media & Telecoms |
52 | Chase | $30.1 | United States | Banking & Insurance |
53 | Wells Fargo | $30.1 | United States | Banking & Insurance |
54 | Deloitte | $29.8 | United States | Tech & Services |
55 | PetroChina | $29.7 | China | Energy & Utilities |
56 | Netflix | $29.4 | United States | Media & Telecoms |
57 | Oracle | $29.1 | United States | Tech & Services |
58 | JP Morgan | $28.9 | United States | Banking & Insurance |
59 | Wuliangye | $28.7 | China | Food & Bev |
60 | Target | $28.3 | United States | Retail & Consumer Goods |
61 | Honda | $28.2 | Japan | Automobiles |
62 | CSCEC | $27.4 | China | Energy & Utilities |
63 | American Express | $27.2 | United States | Banking & Insurance |
64 | JD.com | $27.2 | China | Retail & Consumer Goods |
65 | VISA | $27.1 | United States | Banking & Insurance |
66 | Cisco | $26.6 | United States | Tech & Services |
67 | CVS | $26.2 | United States | Retail & Consumer Goods |
68 | FedEx | $26.0 | United States | Energy & Utilities |
69 | Intel | $25.6 | United States | Tech & Services |
70 | Sinopec | $25.2 | China | Energy & Utilities |
71 | Sumitomo Group | $25.1 | Japan | Tech & Services |
72 | Hyundai Group | $25.0 | South Korea | Automobiles |
73 | SK Group | $24.4 | South Korea | Media & Telecoms |
74 | China Merchants Bank | $24.4 | China | Banking & Insurance |
75 | Mitsui | $24.3 | Japan | Energy & Utilities |
76 | Ford | $24.2 | United States | Automobiles |
77 | Spectrum | $24.1 | United States | Media & Telecoms |
78 | TATA Group | $23.9 | India | Energy & Utilities |
79 | YouTube | $23.9 | United States | Media & Telecoms |
80 | China Life | $23.9 | China | Banking & Insurance |
81 | Louis Vuitton | $23.4 | France | Retail & Consumer Goods |
82 | EY | $23.2 | United Kingdom | Tech & Services |
83 | PWC | $23.2 | United States | Tech & Services |
84 | Alibaba.com | $22.8 | China | Retail & Consumer Goods |
85 | Uber | $22.8 | United States | Tech & Services |
86 | Siemens Group | $22.4 | Germany | Energy & Utilities |
87 | Dell Technologies | $22.2 | United States | Tech & Services |
88 | Mastercard | $21.4 | United States | Tech & Services |
89 | IBM | $21.4 | United States | Tech & Services |
90 | Nestlé | $20.8 | Switzerland | Food & Bev |
91 | LG Group | $20.8 | South Korea | Tech & Services |
92 | Pepsi | $20.7 | United States | Food & Bev |
93 | TSMC | $20.5 | Taiwan | Tech & Services |
94 | Sony | $19.8 | Japan | Tech & Services |
95 | General Electric | $19.7 | United States | Energy & Utilities |
96 | CRCC | $19.7 | China | Energy & Utilities |
97 | Walgreens | $19.7 | United States | Retail & Consumer Goods |
98 | Vodafone | $19.5 | United Kingdom | Media & Telecoms |
99 | Aldi | $19.2 | Germany | Retail & Consumer Goods |
100 | RBC | $19.0 | Canada | Banking & Insurance |
پس از اپل، آمازون با ارزش برند 350.3 میلیارد دلار در رتبه دوم قرار دارد. این تعجب آور نیست، با توجه به اینکه این غول فناوری اغلب خود را با اپل در رده بندی می بیند و حتی در نسخه های قبلی گزارش در جایگاه اول قرار گرفته بود.
یکی دیگر از برندهای با ارزش TikTok است. این شرکت رسانه های اجتماعی نسبت به سال گذشته 215 درصد افزایش در سرمایه برند خود را تجربه کرد و آن را به سریع ترین برند در حال رشد در کل لیست تبدیل کرد.
بین سالهای 2019 تا 2021، این پلتفرم شاهد افزایش سرسام آور پایگاه کاربری خود بود و تنها در دو سال از 291.4 میلیون به 655.9 میلیون رسید. بر اساس پیش بینی های Insider Intelligence، اگر این رشد ادامه پیدا کند، TikTok می تواند تا سال 2025 به نزدیک به یک میلیارد کاربر برسد.
با ارزش ترین دسته ها
بیش از یک سوم از برندهای موجود در لیست در بخش فناوری و خدمات قرار دارند. در مجموع، این دسته دارای ارزش نام تجاری 2.0 تریلیون دلار است.
بخش | ارزش برند | از 100% |
---|---|---|
Tech & Services | $2.0 trillion | 36.8% |
Media & Telecoms | $1.0 trillion | 19.2% |
Retail & Consumer Goods | $910 billion | 16.8% |
Banking & Insurance | $634 billion | 11.7% |
Energy & Utilities | $411 billion | 7.6% |
Automobiles | $400 billion | 7.4% |
Healthcare | $33 billion | 0.6% |
رسانه دومین بخش با ارزش است – 19٪ از 100 برند برتر در بخش رسانه و ارتباطات از جمله Google، Facebook و WeChat قرار دارند.
COVID-19 تا حدود زیادی در چرایی این امر دخیل بوده است، زیرا در هنگام انتشار همه گیری ویروس کووید، مصرف رسانه ها افزایش یافت. به عنوان مثال، در 9 ماه اول سال 2021، استفاده روزانه از اسنپ چت 77 درصد رشد داشته است. علیرغم افزایش جذب کاربران، شایان ذکر است که این شرکت اکنون دچار ریزش کاربر و کاهش استفاده کنندگان شده است.
از آنجایی که محدودیت های همه گیری ویروس کووید در سراسر جهان کم رنگ می شوند و زمزمه هایی شنیده می شود که رکود جهانی، رشد اقتصاد جهانی را تهدید می کند. گزارش سال آینده ممکن است شاهد تغییرات بزرگی در ارزش برند باشد.
با ارزش ترین برندها در کدام نقطه جهان قرار دارند؟
هنگامی که به محل استقرار این برندها نگاه می کنیم، می بینیم که ایالات متحده و چین 73 مورد از 100 برند برتر در رتبه بندی را به خود اختصاص داده اند. حتی شگفتانگیزتر این است که فقط شش کشور دنیا 94 درصد از این فهرست را تشکیل میدهند.
رشد شرکت های چینی در صحنه جهانی در این لیست کاملا مشخص است. به عنوان یک مقایسه، در نظر داشته باشید که، یک دهه پیش، تنها شش شرکت چینی در رتبه بندی 100 برتر Brand Finance قرار گرفتند و هیچ یک از آنها از نظر ارزش برند در 30 شرکت برتر قرار نداشتند.

جالب اینجاست که کشورهای اروپایی تنها 14 درصد از این فهرست را تشکیل میدهند که نشان میدهد تسلط اقتصادی اروپا در چند دهه اخیر چقدر کاهش یافته است.
در دهه 1960، اروپا تقریباً یک سوم کل تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می داد. اما در سال 2017 به 16 درصد کاهش یافت. طبق پیشبینی مرکز Pardee در دانشگاه دنور، انتظار میرود سهم اتحادیه اروپا از تولید ناخالص داخلی جهانی تا سال 2100 به 10 درصد کاهش یابد.
البته، اگر تاریخ چیزی به ما آموخته باشد، این است که در طول یک قرن، خیلی چیزها می توانند تغییر کنند. اینکه چنین رتبهبندی در دهههای آینده چگونه خواهد بود، کاملا نامشخص است و هر کس می تواند حدص خاصی بزند.